Fruit Calorie Chart
Published Time:
2016-06-14
| Style | Unit | Calories |
| Persimmon | 200g | 120 calories |
| Grapes | 250g | 120 calories |
| Star fruit | 300g | 100 calories |
| Watermelon | 400g | 80 calories |
| Apple | 120g | 60 calories |
| Longan | 100g | 60 calories |
| Kiwi | 100g | 60 calories |
| Large tomato | 100g | 29 calories |
| Cantaloupe | 100g | 29 calories |
| Banana | 1 | 105 calories |
| Grapefruit | 1 | 80 calories |
| Apple | 1 | 75 calories |
| Kumquat | 6 | 60 calories |
| Strawberry | 5 | 30 calories |
Previous Page
Next Page
Previous Page:
Next Page:
Recommended News
Email: marcos.yuan@wangao.com.cn
Address: No. 688, Dinghai Road, Haimen City, Jiangsu Province
Mobile Version QR Code
Whatsapp Account
Copyright © 2025 Jiangsu Wangao Pharmaceutical Co., Ltd.